Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
| 1 | Mo | Ostermontag | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Di | ||||||||||||
| 3 | Mi | B | |||||||||||
| 4 | Do | ||||||||||||
| 5 | Fr | ||||||||||||
| 6 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 7 | So | ||||||||||||
| 8 | Mo | ||||||||||||
| 9 | Di | R | |||||||||||
| 10 | Mi | ||||||||||||
| 11 | Do | ||||||||||||
| 12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 13 | Sa | ||||||||||||
| 14 | So | ||||||||||||
| 15 | Mo | ||||||||||||
| 16 | Di | B | |||||||||||
| 17 | Mi | G | |||||||||||
| 18 | Do | ||||||||||||
| 19 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 20 | Sa | ||||||||||||
| 21 | So | ||||||||||||
| 22 | Mo | ||||||||||||
| 23 | Di | P | |||||||||||
| 24 | Mi | ||||||||||||
| 25 | Do | ||||||||||||
| 26 | Fr | 1,1 | St | ||||||||||
| 27 | Sa | ||||||||||||
| 28 | So | ||||||||||||
| 29 | Mo | ||||||||||||
| 30 | Di | B | |||||||||||
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign