Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
2 | Mi | P | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
8 | Di | S | B | ||||||||||
9 | Mi | S | |||||||||||
10 | Do | G | |||||||||||
11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15 | Di | S | |||||||||||
16 | Mi | R | S | ||||||||||
18 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22 | Di | B | |||||||||||
25 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
30 | Mi | P |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign