Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
2.1 | Do | R | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Sa | 1,1 | |||||||||||
7.1 | Di | B | |||||||||||
10.1 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
15.1 | Mi | P | |||||||||||
17.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
21.1 | Di | B | |||||||||||
23.1 | Do | G | |||||||||||
24.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
29.1 | Mi | R | |||||||||||
31.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
4.2 | Di | B | |||||||||||
7.2 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
12.2 | Mi | P | |||||||||||
14.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
18.2 | Di | B | |||||||||||
20.2 | Do | G | |||||||||||
21.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
26.2 | Mi | R | |||||||||||
28.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
4.3 | Di | B | |||||||||||
7.3 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
11.3 | Di | S | |||||||||||
12.3 | Mi | P | S | ||||||||||
14.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
18.3 | Di | S | B | ||||||||||
19.3 | Mi | S | |||||||||||
20.3 | Do | G | |||||||||||
21.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
26.3 | Mi | R | |||||||||||
28.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
1.4 | Di | B | |||||||||||
4.4 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
9.4 | Mi | P | |||||||||||
11.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
14.4 | Mo | B | |||||||||||
17.4 | Do | G | 1,1 | ||||||||||
24.4 | Do | R | |||||||||||
26.4 | Sa | 1,1 | |||||||||||
28.4 | Mo | St | |||||||||||
29.4 | Di | B | |||||||||||
3.5 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
6.5 | Di | S | |||||||||||
7.5 | Mi | P | S | ||||||||||
9.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
13.5 | Di | S | B | ||||||||||
14.5 | Mi | S | |||||||||||
15.5 | Do | G | |||||||||||
16.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
21.5 | Mi | R | |||||||||||
23.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27.5 | Di | St | B | ||||||||||
31.5 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
4.6 | Mi | P | |||||||||||
6.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
11.6 | Mi | B | |||||||||||
13.6 | Fr | G | |||||||||||
14.6 | Sa | 1,1 | |||||||||||
18.6 | Mi | R | |||||||||||
21.6 | Sa | 1,1 | |||||||||||
24.6 | Di | B | |||||||||||
27.6 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
2.7 | Mi | P | |||||||||||
4.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
8.7 | Di | S | B | ||||||||||
9.7 | Mi | S | |||||||||||
10.7 | Do | G | |||||||||||
11.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15.7 | Di | S | |||||||||||
16.7 | Mi | R | S | ||||||||||
18.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22.7 | Di | B | |||||||||||
25.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
30.7 | Mi | P | |||||||||||
1.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
5.8 | Di | B | |||||||||||
7.8 | Do | G | |||||||||||
8.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
13.8 | Mi | R | |||||||||||
15.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
19.8 | Di | B | |||||||||||
22.8 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
27.8 | Mi | P | |||||||||||
29.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
2.9 | Di | B | |||||||||||
4.9 | Do | G | |||||||||||
5.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
10.9 | Mi | R | |||||||||||
12.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
16.9 | Di | B | |||||||||||
19.9 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
23.9 | Di | S | |||||||||||
24.9 | Mi | P | S | ||||||||||
26.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
30.9 | Di | S | B | ||||||||||
1.10 | Mi | S | |||||||||||
2.10 | Do | G | |||||||||||
4.10 | Sa | 1,1 | |||||||||||
8.10 | Mi | R | |||||||||||
10.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
14.10 | Di | B | |||||||||||
17.10 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
22.10 | Mi | P | |||||||||||
23.10 | Do | St | |||||||||||
24.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
28.10 | Di | B | |||||||||||
30.10 | Do | G | |||||||||||
31.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
4.11 | Di | St | |||||||||||
5.11 | Mi | R | |||||||||||
7.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
11.11 | Di | B | |||||||||||
14.11 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
19.11 | Mi | P | |||||||||||
21.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25.11 | Di | B | |||||||||||
27.11 | Do | G | |||||||||||
28.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
3.12 | Mi | R | |||||||||||
5.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
9.12 | Di | B | |||||||||||
12.12 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
17.12 | Mi | P | |||||||||||
19.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22.12 | Mo | B | |||||||||||
24.12 | Mi | G | |||||||||||
27.12 | Sa | 1,1 | |||||||||||
31.12 | Mi | R |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign