Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Mi | Tag der Arbeit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Do | ||||||||||||
3 | Fr | ||||||||||||
4 | Sa | 1,1 | 1,1v | St | |||||||||
5 | So | ||||||||||||
6 | Mo | ||||||||||||
7 | Di | R | S | ||||||||||
8 | Mi | S | |||||||||||
9 | Do | Christi Himmelfahrt | |||||||||||
10 | Fr | ||||||||||||
11 | Sa | 1,1 | |||||||||||
12 | So | ||||||||||||
13 | Mo | ||||||||||||
14 | Di | S | B | ||||||||||
15 | Mi | S | |||||||||||
16 | Do | G | |||||||||||
17 | Fr | 1,1 | |||||||||||
18 | Sa | ||||||||||||
19 | So | Pfingstsonntag | |||||||||||
20 | Mo | Pfingstmontag | |||||||||||
21 | Di | ||||||||||||
22 | Mi | P | |||||||||||
23 | Do | ||||||||||||
24 | Fr | ||||||||||||
25 | Sa | 1,1 | |||||||||||
26 | So | ||||||||||||
27 | Mo | ||||||||||||
28 | Di | B | |||||||||||
29 | Mi | ||||||||||||
30 | Do | Fronleichnam | |||||||||||
31 | Fr |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign