Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
4.1 | Sa | 1,1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Mo | G | |||||||||||
10.1 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
14.1 | Di | P | |||||||||||
17.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
24.1 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
28.1 | Di | R | |||||||||||
31.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
3.2 | Mo | G | |||||||||||
7.2 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
11.2 | Di | P | |||||||||||
14.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
21.2 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
25.2 | Di | R | |||||||||||
28.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
3.3 | Mo | G | |||||||||||
7.3 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
11.3 | Di | P | S | ||||||||||
12.3 | Mi | S | |||||||||||
14.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
18.3 | Di | S | |||||||||||
19.3 | Mi | S | |||||||||||
21.3 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
25.3 | Di | R | |||||||||||
28.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
31.3 | Mo | G | |||||||||||
4.4 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
8.4 | Di | P | |||||||||||
11.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
17.4 | Do | 1,1 | B | ||||||||||
23.4 | Mi | R | |||||||||||
26.4 | Sa | 1,1 | |||||||||||
28.4 | Mo | G | St | ||||||||||
3.5 | Sa | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
6.5 | Di | P | S | ||||||||||
7.5 | Mi | S | |||||||||||
9.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
13.5 | Di | S | |||||||||||
14.5 | Mi | S | |||||||||||
16.5 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
20.5 | Di | R | |||||||||||
23.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
26.5 | Mo | G | |||||||||||
27.5 | Di | St | |||||||||||
31.5 | Sa | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
3.6 | Di | P | |||||||||||
6.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
14.6 | Sa | 1,1 | B | ||||||||||
17.6 | Di | R | |||||||||||
21.6 | Sa | 1,1 | |||||||||||
23.6 | Mo | G | |||||||||||
27.6 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
1.7 | Di | P | |||||||||||
4.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
8.7 | Di | S | |||||||||||
9.7 | Mi | S | |||||||||||
11.7 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
15.7 | Di | R | S | ||||||||||
16.7 | Mi | S | |||||||||||
18.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
21.7 | Mo | G | |||||||||||
25.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
29.7 | Di | P | |||||||||||
1.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
8.8 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
12.8 | Di | R | |||||||||||
15.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
18.8 | Mo | G | |||||||||||
22.8 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
26.8 | Di | P | |||||||||||
29.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
5.9 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
9.9 | Di | R | |||||||||||
12.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15.9 | Mo | G | |||||||||||
19.9 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
23.9 | Di | P | S | ||||||||||
24.9 | Mi | S | |||||||||||
26.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
30.9 | Di | S | |||||||||||
1.10 | Mi | S | |||||||||||
4.10 | Sa | 1,1 | B | ||||||||||
7.10 | Di | R | |||||||||||
10.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
13.10 | Mo | G | |||||||||||
17.10 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
21.10 | Di | P | |||||||||||
23.10 | Do | St | |||||||||||
24.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
31.10 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
4.11 | Di | R | St | ||||||||||
7.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
10.11 | Mo | G | |||||||||||
14.11 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
18.11 | Di | P | |||||||||||
21.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
28.11 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
2.12 | Di | R | |||||||||||
5.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
8.12 | Mo | G | |||||||||||
12.12 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
16.12 | Di | P | |||||||||||
19.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27.12 | Sa | 1,1 | B | ||||||||||
30.12 | Di | R |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign