Achtung Jahreswechsel - Kalender 2024 • zum Kalender 2025 »
Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
4.1 | Do | P | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Sa | 1,1 | |||||||||||
8.1 | Mo | G | |||||||||||
12.1 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
17.1 | Mi | R | |||||||||||
19.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
26.1 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
31.1 | Mi | P | |||||||||||
2.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
5.2 | Mo | G | |||||||||||
9.2 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
14.2 | Mi | R | |||||||||||
16.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
23.2 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
28.2 | Mi | P | |||||||||||
1.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
4.3 | Mo | G | |||||||||||
8.3 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
12.3 | Di | S | |||||||||||
13.3 | Mi | R | S | ||||||||||
15.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
19.3 | Di | S | |||||||||||
20.3 | Mi | S | |||||||||||
22.3 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
26.3 | Di | P | |||||||||||
28.3 | Do | 1,1 | |||||||||||
2.4 | Di | G | |||||||||||
6.4 | Sa | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
10.4 | Mi | R | |||||||||||
12.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
19.4 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
24.4 | Mi | P | |||||||||||
26.4 | Fr | 1,1 | St | ||||||||||
29.4 | Mo | G | |||||||||||
4.5 | Sa | 1,1 | 1,1v | St | B | ||||||||
7.5 | Di | S | |||||||||||
8.5 | Mi | R | S | ||||||||||
11.5 | Sa | 1,1 | |||||||||||
14.5 | Di | S | |||||||||||
15.5 | Mi | S | |||||||||||
17.5 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
23.5 | Do | P | |||||||||||
25.5 | Sa | 1,1 | |||||||||||
27.5 | Mo | G | |||||||||||
1.6 | Sa | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
5.6 | Mi | R | |||||||||||
7.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
14.6 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
19.6 | Mi | P | |||||||||||
21.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
24.6 | Mo | G | |||||||||||
28.6 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
3.7 | Mi | R | |||||||||||
5.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
12.7 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
17.7 | Mi | P | |||||||||||
19.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22.7 | Mo | G | |||||||||||
26.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
31.7 | Mi | R | |||||||||||
2.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
9.8 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
14.8 | Mi | P | |||||||||||
16.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
19.8 | Mo | G | |||||||||||
23.8 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
27.8 | Di | S | |||||||||||
28.8 | Mi | R | S | ||||||||||
30.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
3.9 | Di | S | |||||||||||
4.9 | Mi | S | |||||||||||
6.9 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
11.9 | Mi | P | |||||||||||
13.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
16.9 | Mo | G | |||||||||||
20.9 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
24.9 | Di | S | |||||||||||
25.9 | Mi | R | S | ||||||||||
27.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
5.10 | Sa | 1,1 | B | ||||||||||
8.10 | Di | S | |||||||||||
9.10 | Mi | P | S | ||||||||||
11.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
14.10 | Mo | G | |||||||||||
18.10 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
21.10 | Mo | St | |||||||||||
23.10 | Mi | R | |||||||||||
25.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
2.11 | Sa | 1,1 | B | ||||||||||
6.11 | Mi | P | |||||||||||
8.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
11.11 | Mo | G | |||||||||||
15.11 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
20.11 | Mi | R | |||||||||||
22.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25.11 | Mo | St | |||||||||||
29.11 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
4.12 | Mi | P | |||||||||||
6.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
9.12 | Mo | G | |||||||||||
13.12 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
18.12 | Mi | R | |||||||||||
20.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
28.12 | Sa | 1,1 | B |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign