Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
5.1 | Mi | P | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
10.1 | Mo | G | |||||||||||
14.1 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
19.1 | Mi | R | |||||||||||
21.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
28.1 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
2.2 | Mi | P | |||||||||||
4.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
7.2 | Mo | G | |||||||||||
11.2 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
16.2 | Mi | R | |||||||||||
18.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25.2 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
2.3 | Mi | P | |||||||||||
4.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
7.3 | Mo | G | |||||||||||
11.3 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
15.3 | Di | S | |||||||||||
16.3 | Mi | R | S | ||||||||||
18.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22.3 | Di | S | |||||||||||
23.3 | Mi | S | |||||||||||
25.3 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
30.3 | Mi | P | |||||||||||
1.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
4.4 | Mo | G | |||||||||||
8.4 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
12.4 | Di | R | |||||||||||
14.4 | Do | 1,1 | |||||||||||
20.4 | Mi | St | |||||||||||
23.4 | Sa | 1,1 | B | ||||||||||
27.4 | Mi | P | |||||||||||
29.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
2.5 | Mo | G | |||||||||||
6.5 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
11.5 | Mi | R | |||||||||||
13.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
16.5 | Mo | St | |||||||||||
20.5 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
25.5 | Mi | P | |||||||||||
28.5 | Sa | 1,1 | |||||||||||
30.5 | Mo | G | |||||||||||
31.5 | Di | S | |||||||||||
1.6 | Mi | S | |||||||||||
3.6 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
7.6 | Di | S | |||||||||||
8.6 | Mi | S | |||||||||||
9.6 | Do | R | |||||||||||
11.6 | Sa | 1,1 | |||||||||||
18.6 | Sa | 1,1 | B | ||||||||||
22.6 | Mi | P | |||||||||||
24.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27.6 | Mo | G | |||||||||||
1.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
6.7 | Mi | R | |||||||||||
8.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15.7 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
20.7 | Mi | P | |||||||||||
22.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25.7 | Mo | G | |||||||||||
29.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
3.8 | Mi | R | |||||||||||
5.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
12.8 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
17.8 | Mi | P | |||||||||||
19.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22.8 | Mo | G | |||||||||||
23.8 | Di | S | |||||||||||
24.8 | Mi | S | |||||||||||
26.8 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
30.8 | Di | S | |||||||||||
31.8 | Mi | R | S | ||||||||||
2.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
9.9 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
14.9 | Mi | P | |||||||||||
16.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
19.9 | Mo | G | |||||||||||
23.9 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
28.9 | Mi | R | |||||||||||
30.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
8.10 | Sa | 1,1 | B | ||||||||||
12.10 | Mi | P | |||||||||||
14.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
17.10 | Mo | G | |||||||||||
21.10 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
24.10 | Mo | St | |||||||||||
25.10 | Di | S | |||||||||||
26.10 | Mi | R | S | ||||||||||
28.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
2.11 | Mi | S | |||||||||||
3.11 | Do | S | |||||||||||
5.11 | Sa | 1,1 | B | ||||||||||
9.11 | Mi | P | |||||||||||
11.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
14.11 | Mo | G | |||||||||||
18.11 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
23.11 | Mi | R | |||||||||||
25.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
28.11 | Mo | St | |||||||||||
2.12 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
7.12 | Mi | P | |||||||||||
9.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
12.12 | Mo | G | |||||||||||
16.12 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
21.12 | Mi | R | |||||||||||
23.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
31.12 | Sa | 1,1 | B |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign