Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Di | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mi | ||||||||||||
3 | Do | P | |||||||||||
4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
5 | Sa | ||||||||||||
6 | So | ||||||||||||
7 | Mo | ||||||||||||
8 | Di | S | B | ||||||||||
9 | Mi | G | S | ||||||||||
10 | Do | ||||||||||||
11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
12 | Sa | ||||||||||||
13 | So | ||||||||||||
14 | Mo | ||||||||||||
15 | Di | S | |||||||||||
16 | Mi | S | |||||||||||
17 | Do | R | |||||||||||
18 | Fr | 1,1 | |||||||||||
19 | Sa | ||||||||||||
20 | So | ||||||||||||
21 | Mo | ||||||||||||
22 | Di | B | |||||||||||
23 | Mi | ||||||||||||
24 | Do | ||||||||||||
25 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
26 | Sa | ||||||||||||
27 | So | ||||||||||||
28 | Mo | ||||||||||||
29 | Di | ||||||||||||
30 | Mi | ||||||||||||
31 | Do | P |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign