Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Mi | P | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Do | ||||||||||||
3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
4 | Sa | ||||||||||||
5 | So | ||||||||||||
6 | Mo | ||||||||||||
7 | Di | ||||||||||||
8 | Mi | ||||||||||||
9 | Do | ||||||||||||
10 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
11 | Sa | ||||||||||||
12 | So | ||||||||||||
13 | Mo | ||||||||||||
14 | Di | S | |||||||||||
15 | Mi | R | S | ||||||||||
16 | Do | ||||||||||||
17 | Fr | 1,1 | |||||||||||
18 | Sa | ||||||||||||
19 | So | ||||||||||||
20 | Mo | ||||||||||||
21 | Di | S | |||||||||||
22 | Mi | G | S | ||||||||||
23 | Do | ||||||||||||
24 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
25 | Sa | ||||||||||||
26 | So | ||||||||||||
27 | Mo | ||||||||||||
28 | Di | ||||||||||||
29 | Mi | P | |||||||||||
30 | Do | ||||||||||||
31 | Fr | 1,1 |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign