Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
4.1 | Mi | P | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
13.1 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
18.1 | Mi | R | |||||||||||
20.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
25.1 | Mi | G | |||||||||||
27.1 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
1.2 | Mi | P | |||||||||||
3.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
10.2 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
15.2 | Mi | R | |||||||||||
17.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22.2 | Mi | G | |||||||||||
24.2 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
1.3 | Mi | P | |||||||||||
3.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
10.3 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
14.3 | Di | S | |||||||||||
15.3 | Mi | R | S | ||||||||||
17.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
21.3 | Di | S | |||||||||||
22.3 | Mi | G | S | ||||||||||
24.3 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
29.3 | Mi | P | |||||||||||
31.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
6.4 | Do | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
13.4 | Do | R | |||||||||||
15.4 | Sa | 1,1 | |||||||||||
17.4 | Mo | St | |||||||||||
20.4 | Do | G | |||||||||||
21.4 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
26.4 | Mi | P | |||||||||||
28.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
5.5 | Fr | St | |||||||||||
6.5 | Sa | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
9.5 | Di | S | |||||||||||
10.5 | Mi | R | S | ||||||||||
12.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
17.5 | Mi | G | |||||||||||
20.5 | Sa | 1,1 | B | ||||||||||
23.5 | Di | S | |||||||||||
24.5 | Mi | P | S | ||||||||||
26.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
3.6 | Sa | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
7.6 | Mi | R | |||||||||||
10.6 | Sa | 1,1 | |||||||||||
15.6 | Do | G | |||||||||||
16.6 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
21.6 | Mi | P | |||||||||||
23.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
30.6 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
5.7 | Mi | R | |||||||||||
7.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
12.7 | Mi | G | |||||||||||
14.7 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
19.7 | Mi | P | |||||||||||
21.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
28.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
2.8 | Mi | R | |||||||||||
4.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
9.8 | Mi | G | |||||||||||
11.8 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
16.8 | Mi | P | |||||||||||
18.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22.8 | Di | S | |||||||||||
23.8 | Mi | S | |||||||||||
25.8 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
29.8 | Di | S | |||||||||||
30.8 | Mi | R | S | ||||||||||
1.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
6.9 | Mi | G | |||||||||||
8.9 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
13.9 | Mi | P | |||||||||||
15.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
22.9 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
27.9 | Mi | R | |||||||||||
29.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
5.10 | Do | G | |||||||||||
7.10 | Sa | 1,1 | B | ||||||||||
11.10 | Mi | P | |||||||||||
13.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
17.10 | Di | S | |||||||||||
18.10 | Mi | S | |||||||||||
20.10 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
23.10 | Mo | St | |||||||||||
24.10 | Di | S | |||||||||||
25.10 | Mi | R | S | ||||||||||
27.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
2.11 | Do | G | |||||||||||
4.11 | Sa | 1,1 | B | ||||||||||
8.11 | Mi | P | |||||||||||
10.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
17.11 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
22.11 | Mi | R | |||||||||||
24.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27.11 | Mo | St | |||||||||||
29.11 | Mi | G | |||||||||||
1.12 | Fr | 1,1 | B | ||||||||||
6.12 | Mi | P | |||||||||||
8.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15.12 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
20.12 | Mi | R | |||||||||||
22.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
28.12 | Do | G | |||||||||||
30.12 | Sa | 1,1 | B |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign