Achtung Jahreswechsel - Kalender 2025 • « zum Kalender 2024
Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | So | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mo | ||||||||||||
3 | Di | ||||||||||||
4 | Mi | ||||||||||||
5 | Do | ||||||||||||
6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
7 | Sa | ||||||||||||
8 | So | Pfingstsonntag | |||||||||||
9 | Mo | Pfingstmontag | |||||||||||
10 | Di | P | |||||||||||
11 | Mi | ||||||||||||
12 | Do | ||||||||||||
13 | Fr | B | |||||||||||
14 | Sa | 1,1 | |||||||||||
15 | So | ||||||||||||
16 | Mo | ||||||||||||
17 | Di | ||||||||||||
18 | Mi | G | |||||||||||
19 | Do | Fronleichnam | |||||||||||
20 | Fr | ||||||||||||
21 | Sa | 1,1 | |||||||||||
22 | So | ||||||||||||
23 | Mo | R | |||||||||||
24 | Di | ||||||||||||
25 | Mi | ||||||||||||
26 | Do | B | |||||||||||
27 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
28 | Sa | ||||||||||||
29 | So | ||||||||||||
30 | Mo |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign