Achtung Jahreswechsel - Kalender 2025 • « zum Kalender 2024
Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Do | Tag der Arbeit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fr | B | |||||||||||
3 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
4 | So | ||||||||||||
5 | Mo | ||||||||||||
6 | Di | S | |||||||||||
7 | Mi | S | |||||||||||
8 | Do | ||||||||||||
9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
10 | Sa | ||||||||||||
11 | So | ||||||||||||
12 | Mo | P | |||||||||||
13 | Di | S | |||||||||||
14 | Mi | S | |||||||||||
15 | Do | B | |||||||||||
16 | Fr | 1,1 | |||||||||||
17 | Sa | ||||||||||||
18 | So | ||||||||||||
19 | Mo | ||||||||||||
20 | Di | ||||||||||||
21 | Mi | G | |||||||||||
22 | Do | ||||||||||||
23 | Fr | 1,1 | |||||||||||
24 | Sa | ||||||||||||
25 | So | ||||||||||||
26 | Mo | R | |||||||||||
27 | Di | St | |||||||||||
28 | Mi | ||||||||||||
29 | Do | Christi Himmelfahrt | |||||||||||
30 | Fr | B | |||||||||||
31 | Sa | 1,1 | 1,1v |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign