Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
| 4.1 | Di | P | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 11.1 | Di | B | |||||||||||
| 14.1 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 18.1 | Di | R | |||||||||||
| 21.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 25.1 | Di | B | |||||||||||
| 26.1 | Mi | G | |||||||||||
| 28.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 1.2 | Di | P | |||||||||||
| 4.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 8.2 | Di | B | |||||||||||
| 11.2 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 15.2 | Di | R | |||||||||||
| 18.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 22.2 | Di | B | |||||||||||
| 23.2 | Mi | G | |||||||||||
| 25.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 1.3 | Di | P | |||||||||||
| 4.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 8.3 | Di | B | |||||||||||
| 11.3 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 15.3 | Di | R | S | ||||||||||
| 16.3 | Mi | S | |||||||||||
| 18.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 22.3 | Di | S | B | ||||||||||
| 23.3 | Mi | G | S | ||||||||||
| 25.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 29.3 | Di | P | |||||||||||
| 1.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 5.4 | Di | B | |||||||||||
| 8.4 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 11.4 | Mo | R | |||||||||||
| 14.4 | Do | 1,1 | |||||||||||
| 20.4 | Mi | St | B | ||||||||||
| 21.4 | Do | G | |||||||||||
| 23.4 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 26.4 | Di | P | |||||||||||
| 29.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 3.5 | Di | B | |||||||||||
| 6.5 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 10.5 | Di | R | |||||||||||
| 13.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 16.5 | Mo | St | |||||||||||
| 17.5 | Di | B | |||||||||||
| 18.5 | Mi | G | |||||||||||
| 20.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 24.5 | Di | P | |||||||||||
| 28.5 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 31.5 | Di | S | B | ||||||||||
| 1.6 | Mi | S | |||||||||||
| 3.6 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 7.6 | Di | S | |||||||||||
| 8.6 | Mi | R | S | ||||||||||
| 11.6 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 14.6 | Di | B | |||||||||||
| 15.6 | Mi | G | |||||||||||
| 18.6 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 21.6 | Di | P | |||||||||||
| 24.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 28.6 | Di | B | |||||||||||
| 1.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 5.7 | Di | R | |||||||||||
| 8.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 12.7 | Di | B | |||||||||||
| 13.7 | Mi | G | |||||||||||
| 15.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 19.7 | Di | P | |||||||||||
| 22.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 26.7 | Di | B | |||||||||||
| 29.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 2.8 | Di | R | |||||||||||
| 5.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 9.8 | Di | B | |||||||||||
| 10.8 | Mi | G | |||||||||||
| 12.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 16.8 | Di | P | |||||||||||
| 19.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 23.8 | Di | S | B | ||||||||||
| 24.8 | Mi | S | |||||||||||
| 26.8 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 30.8 | Di | R | S | ||||||||||
| 31.8 | Mi | S | |||||||||||
| 2.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 6.9 | Di | B | |||||||||||
| 7.9 | Mi | G | |||||||||||
| 9.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 13.9 | Di | P | |||||||||||
| 16.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 20.9 | Di | B | |||||||||||
| 23.9 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 27.9 | Di | R | |||||||||||
| 30.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 5.10 | Mi | B | |||||||||||
| 6.10 | Do | G | |||||||||||
| 8.10 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 11.10 | Di | P | |||||||||||
| 14.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 18.10 | Di | B | |||||||||||
| 21.10 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 24.10 | Mo | St | |||||||||||
| 25.10 | Di | R | S | ||||||||||
| 26.10 | Mi | S | |||||||||||
| 28.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 2.11 | Mi | S | B | ||||||||||
| 3.11 | Do | G | S | ||||||||||
| 5.11 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 8.11 | Di | P | |||||||||||
| 11.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 15.11 | Di | B | |||||||||||
| 18.11 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 22.11 | Di | R | |||||||||||
| 25.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 28.11 | Mo | St | |||||||||||
| 29.11 | Di | B | |||||||||||
| 30.11 | Mi | G | |||||||||||
| 2.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 6.12 | Di | P | |||||||||||
| 9.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 13.12 | Di | B | |||||||||||
| 16.12 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 20.12 | Di | R | |||||||||||
| 23.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 28.12 | Mi | B | |||||||||||
| 29.12 | Do | G | |||||||||||
| 31.12 | Sa | 1,1 | |||||||||||
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign