Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Di | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mi | ||||||||||||
3 | Do | ||||||||||||
4 | Fr | 1,1 | 1,1v | B | |||||||||
5 | Sa | ||||||||||||
6 | So | ||||||||||||
7 | Mo | ||||||||||||
8 | Di | P | |||||||||||
9 | Mi | ||||||||||||
10 | Do | ||||||||||||
11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
12 | Sa | ||||||||||||
13 | So | ||||||||||||
14 | Mo | ||||||||||||
15 | Di | ||||||||||||
16 | Mi | ||||||||||||
17 | Do | 1,1 | B | ||||||||||
18 | Fr | Karfreitag | |||||||||||
19 | Sa | ||||||||||||
20 | So | Ostersonntag | |||||||||||
21 | Mo | Ostermontag | |||||||||||
22 | Di | ||||||||||||
23 | Mi | R | |||||||||||
24 | Do | ||||||||||||
25 | Fr | ||||||||||||
26 | Sa | 1,1 | |||||||||||
27 | So | ||||||||||||
28 | Mo | G | St | ||||||||||
29 | Di | ||||||||||||
30 | Mi |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign