Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
2 | Mo | G | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Do | B | |||||||||||
7 | Sa | 1,1 | |||||||||||
11 | Mi | P | |||||||||||
13 | Fr | 1,1 | |||||||||||
17 | Di | S | |||||||||||
18 | Mi | S | B | ||||||||||
20 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
23 | Mo | St | |||||||||||
24 | Di | S | |||||||||||
25 | Mi | R | S | ||||||||||
27 | Fr | 1,1 | |||||||||||
30 | Mo | G |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign