Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
4.1 | Sa | 1,1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Mo | B | |||||||||||
7.1 | Di | R | |||||||||||
10.1 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
17.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
20.1 | Mo | B | |||||||||||
21.1 | Di | P | G | ||||||||||
24.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
31.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
3.2 | Mo | B | |||||||||||
4.2 | Di | R | |||||||||||
7.2 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
14.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
17.2 | Mo | B | |||||||||||
18.2 | Di | P | G | ||||||||||
21.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
28.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
3.3 | Mo | B | |||||||||||
4.3 | Di | R | |||||||||||
7.3 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
11.3 | Di | S | |||||||||||
12.3 | Mi | S | |||||||||||
14.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
17.3 | Mo | B | |||||||||||
18.3 | Di | P | G | S | |||||||||
19.3 | Mi | S | |||||||||||
21.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
28.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
31.3 | Mo | B | |||||||||||
1.4 | Di | R | |||||||||||
4.4 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
11.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
12.4 | Sa | B | |||||||||||
14.4 | Mo | P | |||||||||||
15.4 | Di | G | |||||||||||
17.4 | Do | 1,1 | |||||||||||
26.4 | Sa | 1,1 | |||||||||||
28.4 | Mo | St | B | ||||||||||
29.4 | Di | R | |||||||||||
3.5 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
6.5 | Di | S | |||||||||||
7.5 | Mi | S | |||||||||||
9.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
12.5 | Mo | B | |||||||||||
13.5 | Di | P | G | S | |||||||||
14.5 | Mi | S | |||||||||||
16.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
23.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
26.5 | Mo | B | |||||||||||
27.5 | Di | R | St | ||||||||||
31.5 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
6.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
10.6 | Di | B | |||||||||||
11.6 | Mi | P | G | ||||||||||
14.6 | Sa | 1,1 | |||||||||||
21.6 | Sa | 1,1 | |||||||||||
23.6 | Mo | B | |||||||||||
24.6 | Di | R | |||||||||||
27.6 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
4.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
7.7 | Mo | B | |||||||||||
8.7 | Di | P | G | S | |||||||||
9.7 | Mi | S | |||||||||||
11.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15.7 | Di | S | |||||||||||
16.7 | Mi | S | |||||||||||
18.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
21.7 | Mo | B | |||||||||||
22.7 | Di | R | |||||||||||
25.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
1.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
4.8 | Mo | B | |||||||||||
5.8 | Di | P | G | ||||||||||
8.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
18.8 | Mo | B | |||||||||||
19.8 | Di | R | |||||||||||
22.8 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
29.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
1.9 | Mo | B | |||||||||||
2.9 | Di | P | G | ||||||||||
5.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
12.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
15.9 | Mo | B | |||||||||||
16.9 | Di | R | |||||||||||
19.9 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
23.9 | Di | S | |||||||||||
24.9 | Mi | S | |||||||||||
26.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
29.9 | Mo | B | |||||||||||
30.9 | Di | P | G | S | |||||||||
1.10 | Mi | S | |||||||||||
4.10 | Sa | 1,1 | |||||||||||
10.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
13.10 | Mo | B | |||||||||||
14.10 | Di | R | |||||||||||
17.10 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
23.10 | Do | St | |||||||||||
24.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
27.10 | Mo | B | |||||||||||
28.10 | Di | P | G | ||||||||||
31.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
4.11 | Di | St | |||||||||||
7.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
10.11 | Mo | B | |||||||||||
11.11 | Di | R | |||||||||||
14.11 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
21.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
24.11 | Mo | B | |||||||||||
25.11 | Di | P | G | ||||||||||
28.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
5.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
8.12 | Mo | B | |||||||||||
9.12 | Di | R | |||||||||||
12.12 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
19.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
20.12 | Sa | B | |||||||||||
22.12 | Mo | P | G | ||||||||||
27.12 | Sa | 1,1 |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign