Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Do | B | |||||||||||
8 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
11 | Mo | R | |||||||||||
12 | Di | S | |||||||||||
13 | Mi | S | |||||||||||
15 | Fr | 1,1 | |||||||||||
19 | Di | G | S | ||||||||||
20 | Mi | S | |||||||||||
21 | Do | B | |||||||||||
22 | Fr | 1,1 | |||||||||||
23 | Sa | P | |||||||||||
28 | Do | 1,1 |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign