Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
| 2.1 | Mo | P | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 12.1 | Do | B | |||||||||||
| 13.1 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 16.1 | Mo | R | |||||||||||
| 20.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 24.1 | Di | G | |||||||||||
| 26.1 | Do | B | |||||||||||
| 27.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 30.1 | Mo | P | |||||||||||
| 3.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 9.2 | Do | B | |||||||||||
| 10.2 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 13.2 | Mo | R | |||||||||||
| 17.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 21.2 | Di | G | |||||||||||
| 23.2 | Do | B | |||||||||||
| 24.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 27.2 | Mo | P | |||||||||||
| 3.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 9.3 | Do | B | |||||||||||
| 10.3 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 13.3 | Mo | R | |||||||||||
| 14.3 | Di | S | |||||||||||
| 15.3 | Mi | S | |||||||||||
| 17.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 21.3 | Di | G | S | ||||||||||
| 22.3 | Mi | S | |||||||||||
| 23.3 | Do | B | |||||||||||
| 24.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 27.3 | Mo | P | |||||||||||
| 31.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 5.4 | Mi | B | |||||||||||
| 6.4 | Do | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 11.4 | Di | R | |||||||||||
| 15.4 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 17.4 | Mo | St | |||||||||||
| 19.4 | Mi | G | |||||||||||
| 20.4 | Do | B | |||||||||||
| 21.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 24.4 | Mo | P | |||||||||||
| 28.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 5.5 | Fr | St | B | ||||||||||
| 6.5 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 8.5 | Mo | R | |||||||||||
| 9.5 | Di | S | |||||||||||
| 10.5 | Mi | S | |||||||||||
| 12.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 16.5 | Di | G | |||||||||||
| 19.5 | Fr | B | |||||||||||
| 20.5 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 22.5 | Mo | P | |||||||||||
| 23.5 | Di | S | |||||||||||
| 24.5 | Mi | S | |||||||||||
| 26.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 2.6 | Fr | B | |||||||||||
| 3.6 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 5.6 | Mo | R | |||||||||||
| 10.6 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 14.6 | Mi | G | |||||||||||
| 15.6 | Do | B | |||||||||||
| 16.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 19.6 | Mo | P | |||||||||||
| 23.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 29.6 | Do | B | |||||||||||
| 30.6 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 3.7 | Mo | R | |||||||||||
| 7.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 11.7 | Di | G | |||||||||||
| 13.7 | Do | B | |||||||||||
| 14.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 17.7 | Mo | P | |||||||||||
| 21.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 27.7 | Do | B | |||||||||||
| 28.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 31.7 | Mo | R | |||||||||||
| 4.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 8.8 | Di | G | |||||||||||
| 10.8 | Do | B | |||||||||||
| 11.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 14.8 | Mo | P | |||||||||||
| 18.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 22.8 | Di | S | |||||||||||
| 23.8 | Mi | S | |||||||||||
| 24.8 | Do | B | |||||||||||
| 25.8 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 28.8 | Mo | R | |||||||||||
| 29.8 | Di | S | |||||||||||
| 30.8 | Mi | S | |||||||||||
| 1.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 5.9 | Di | G | |||||||||||
| 7.9 | Do | B | |||||||||||
| 8.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 11.9 | Mo | P | |||||||||||
| 15.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 21.9 | Do | B | |||||||||||
| 22.9 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 25.9 | Mo | R | |||||||||||
| 29.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 4.10 | Mi | G | |||||||||||
| 6.10 | Fr | B | |||||||||||
| 7.10 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 9.10 | Mo | P | |||||||||||
| 13.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 17.10 | Di | S | |||||||||||
| 18.10 | Mi | S | |||||||||||
| 19.10 | Do | B | |||||||||||
| 20.10 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 23.10 | Mo | R | St | ||||||||||
| 24.10 | Di | S | |||||||||||
| 25.10 | Mi | S | |||||||||||
| 27.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 31.10 | Di | G | |||||||||||
| 3.11 | Fr | B | |||||||||||
| 4.11 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 6.11 | Mo | P | |||||||||||
| 10.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 16.11 | Do | B | |||||||||||
| 17.11 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 20.11 | Mo | R | |||||||||||
| 24.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 27.11 | Mo | St | |||||||||||
| 28.11 | Di | G | |||||||||||
| 30.11 | Do | B | |||||||||||
| 1.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 4.12 | Mo | P | |||||||||||
| 8.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 14.12 | Do | B | |||||||||||
| 15.12 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 18.12 | Mo | R | |||||||||||
| 22.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 27.12 | Mi | G | |||||||||||
| 29.12 | Fr | B | |||||||||||
| 30.12 | Sa | 1,1 | |||||||||||
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign