Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
| 2.1 | Di | P | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Fr | G | |||||||||||
| 6.1 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 8.1 | Mo | B | |||||||||||
| 12.1 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 15.1 | Mo | R | |||||||||||
| 19.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 22.1 | Mo | B | |||||||||||
| 26.1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 29.1 | Mo | P | |||||||||||
| 1.2 | Do | G | |||||||||||
| 2.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 5.2 | Mo | B | |||||||||||
| 9.2 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 12.2 | Mo | R | |||||||||||
| 16.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 19.2 | Mo | B | |||||||||||
| 23.2 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 26.2 | Mo | P | |||||||||||
| 29.2 | Do | G | |||||||||||
| 1.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 4.3 | Mo | B | |||||||||||
| 8.3 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 11.3 | Mo | R | |||||||||||
| 12.3 | Di | S | |||||||||||
| 13.3 | Mi | S | |||||||||||
| 15.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 18.3 | Mo | B | |||||||||||
| 19.3 | Di | S | |||||||||||
| 20.3 | Mi | S | |||||||||||
| 22.3 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 23.3 | Sa | P | |||||||||||
| 28.3 | Do | G | 1,1 | ||||||||||
| 2.4 | Di | B | |||||||||||
| 6.4 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 8.4 | Mo | R | |||||||||||
| 12.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 15.4 | Mo | B | |||||||||||
| 19.4 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 22.4 | Mo | P | |||||||||||
| 25.4 | Do | G | |||||||||||
| 26.4 | Fr | 1,1 | St | ||||||||||
| 29.4 | Mo | B | |||||||||||
| 4.5 | Sa | 1,1 | 1,1v | St | |||||||||
| 6.5 | Mo | R | |||||||||||
| 7.5 | Di | S | |||||||||||
| 8.5 | Mi | S | |||||||||||
| 11.5 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 13.5 | Mo | B | |||||||||||
| 14.5 | Di | S | |||||||||||
| 15.5 | Mi | S | |||||||||||
| 17.5 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 21.5 | Di | P | |||||||||||
| 24.5 | Fr | G | |||||||||||
| 25.5 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 27.5 | Mo | B | |||||||||||
| 1.6 | Sa | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 3.6 | Mo | R | |||||||||||
| 7.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 10.6 | Mo | B | |||||||||||
| 14.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 17.6 | Mo | P | |||||||||||
| 20.6 | Do | G | |||||||||||
| 21.6 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 24.6 | Mo | B | |||||||||||
| 28.6 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 1.7 | Mo | R | |||||||||||
| 5.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 8.7 | Mo | B | |||||||||||
| 12.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 15.7 | Mo | P | |||||||||||
| 18.7 | Do | G | |||||||||||
| 19.7 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 22.7 | Mo | B | |||||||||||
| 26.7 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 29.7 | Mo | R | |||||||||||
| 2.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 5.8 | Mo | B | |||||||||||
| 9.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 12.8 | Mo | P | |||||||||||
| 15.8 | Do | G | |||||||||||
| 16.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 19.8 | Mo | B | |||||||||||
| 23.8 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 26.8 | Mo | R | |||||||||||
| 27.8 | Di | S | |||||||||||
| 28.8 | Mi | S | |||||||||||
| 30.8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 2.9 | Mo | B | |||||||||||
| 3.9 | Di | S | |||||||||||
| 4.9 | Mi | S | |||||||||||
| 6.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 9.9 | Mo | P | |||||||||||
| 12.9 | Do | G | |||||||||||
| 13.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 16.9 | Mo | B | |||||||||||
| 20.9 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 23.9 | Mo | R | |||||||||||
| 24.9 | Di | S | |||||||||||
| 25.9 | Mi | S | |||||||||||
| 27.9 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 30.9 | Mo | B | |||||||||||
| 5.10 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 7.10 | Mo | P | |||||||||||
| 8.10 | Di | S | |||||||||||
| 9.10 | Mi | S | |||||||||||
| 10.10 | Do | G | |||||||||||
| 11.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 14.10 | Mo | B | |||||||||||
| 18.10 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 21.10 | Mo | R | St | ||||||||||
| 25.10 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 28.10 | Mo | B | |||||||||||
| 2.11 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 4.11 | Mo | P | |||||||||||
| 7.11 | Do | G | |||||||||||
| 8.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 11.11 | Mo | B | |||||||||||
| 15.11 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 18.11 | Mo | R | |||||||||||
| 22.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 25.11 | Mo | St | B | ||||||||||
| 29.11 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 2.12 | Mo | P | |||||||||||
| 5.12 | Do | G | |||||||||||
| 6.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 9.12 | Mo | B | |||||||||||
| 13.12 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 16.12 | Mo | R | |||||||||||
| 20.12 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 21.12 | Sa | B | |||||||||||
| 28.12 | Sa | 1,1 | |||||||||||
| 30.12 | Mo | P | |||||||||||
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign