Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
| 1 | Fr | 1,1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mo | P | |||||||||||
| 7 | Do | G | |||||||||||
| 8 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 11 | Mo | B | |||||||||||
| 15 | Fr | 1,1 | 1,1v | ||||||||||
| 18 | Mo | R | |||||||||||
| 22 | Fr | 1,1 | |||||||||||
| 23 | Sa | B | |||||||||||
| 30 | Sa | 1,1 | |||||||||||
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte und Altmetall • Strauchwerkbündel
© 2005-2025 Gunther Krauss und melzer.de/sign