Ihre aktuellen Abfuhrtermine als automatische E-Mailbenachrichtigung oder als iCal/ICS für Ihren Terminkalender!
1 | Do | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fr | ||||||||||||
3 | Sa | ||||||||||||
4 | So | ||||||||||||
5 | Mo | ||||||||||||
6 | Di | R2 | R4 | ||||||||||
7 | Mi | ||||||||||||
8 | Do | ||||||||||||
9 | Fr | ||||||||||||
10 | Sa | ||||||||||||
11 | So | ||||||||||||
12 | Mo | Rosenmontag | |||||||||||
13 | Di | G | |||||||||||
14 | Mi | ||||||||||||
15 | Do | B | |||||||||||
16 | Fr | ||||||||||||
17 | Sa | ||||||||||||
18 | So | ||||||||||||
19 | Mo | ||||||||||||
20 | Di | R2 | |||||||||||
21 | Mi | ||||||||||||
22 | Do | ||||||||||||
23 | Fr | ||||||||||||
24 | Sa | ||||||||||||
25 | So | ||||||||||||
26 | Mo | ||||||||||||
27 | Di | P | |||||||||||
28 | Mi | B | |||||||||||
29 | Do |
Online Anmeldung für: Sperrmüll • Elektrogroßgeräte, Altmetall
© 2005-2024 Gunther Krauss und melzer.de/sign